Prévisions heure par heure
Météo à Miquelon
Prévision émise
Prévision valable à l’heure d’émission ci-dessus. Heures en fuseau local (America/Miquelon).
3 prochaines heures4.3–5.1°0.5 mm · 12.1 m/s
Max / min du jour5.7° / 4.3°
Peu ou pas de pluie prévue dans les 6 prochaines heures.
Quand sortez-vous ?
Choisissez les heures pour voir le résumé des prévisions.
Météo des prochaines heures
Les précipitations valent pour l’heure qui commence à cet horaire| Heure | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 4.3° | 0.3 mm | 11.6 m/s |
| 11/01 19:00 | 4.9° | 0.1 mm | 11.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 5.1° | 0.1 mm | 12.1 m/s |
| 11/01 21:00 | 5.2° | 0.1 mm | 11.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 5.2° | 0.2 mm | 12.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 5.7° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 6.2° | 0.0 mm | 10.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 6.2° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 6.7° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 6.7° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/02 04:00 | 6.8° | 0.0 mm | 12.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 6.9° | 0.0 mm | 12.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 7.0° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 7.0° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 7.4° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 7.5° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 7.9° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 8.1° | 0.0 mm | 11.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 8.4° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 11/02 13:00 | 8.7° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 8.6° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 8.3° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 8.0° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 7.7° | 0.0 mm | 11.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 7.5° | 0.0 mm | 11.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 7.4° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 7.3° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 7.2° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 7.1° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 7.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 7.1° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 7.2° | 0.5 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 7.2° | 0.8 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 7.1° | 0.5 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 6.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 6.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 6.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 6.6° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 5.8° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 5.3° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 4.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 4.2° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 4.0° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 4.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 4.1° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 4.2° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 4.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 4.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 4.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Lieux proches
- Saint-Pierre 38.6 km
Comment lire les chiffres ?
Les précipitations (mm) sont exprimées en équivalent eau. 1 mm ne signifie pas 1 % de probabilité. « n.d. » n’est pas zéro. Les résumés ne couvrent que les points de prévision fournis et ne garantissent pas chaque endroit de la zone.